15 chamadas por mês
+30 chamadas por R$ 79,00 por mês
15 chamadas via CallPage
Instalação em 1 domínio
2 operadores para atender as chamadas
150 chamadas por mês
150 chamadas via CallPage
Instalação em 2 domínios
5 operadores para atender as chamadas
400 chamadas por mês
Precisa de mais?
400 chamadas via CallPage
Instalação em 5 domínios
10 operadores para atender as chamadas
a partir de 500 chamadas por mês
Contate nossos consultoresDetails | Básico | Profissional | Premium | Custom |
---|
Preço por mês | Grátis | R$ 249R$ 212 | R$ 569R$ 484 | Personalizado |
Leads | 15 | 150 | 400 | Personalizado |
Operadores | 2 | 5 | 10 | Personalizado |
Preço por lead adicional | 30 chamadas por R$ 79,00 por mês | Personalizado | Personalizado | Personalizado |
Número de telefones incluídos no plano | Personalizado | Personalizado | Personalizado | |
Domínios | 1 | 2 | 5 | Personalizado |
Histórico de chamadas | 3 meses | 6 meses | 12 meses | Personalizado |
Suporte técnico | chat + mail | chat + mail | dedicated manager | |
Automate workflow |
||||
Horários de trabalho | ||||
Observações | ||||
Notificações via SMS | ||||
Notificações Desktop | ||||
Notificações via E-mail | ||||
Gestão de Usuários | ||||
Tags | ||||
Departamentos | ||||
Aplicativo Mobile | ||||
Notificações Mobile | ||||
Relatório de Performance |
||||
Dashboard resumido | ||||
Dashboard de leads | ||||
Dashboard avançado com estatísticas | ||||
Exportação de dados para CSV | ||||
Personalizações |
||||
Campos personalizados | ||||
SMS personalizados | ||||
Identificador de SMS personalizado | ||||
Mensagens de voz personalizadas | ||||
Identificador de chamadas personalizado | ||||
Regras de engajamento personalizadas | ||||
Personalização do widget |
||||
Textos personalizados | ||||
Personalização do Pop Up | ||||
Personalização da Tool Tip | ||||
Personalização do botão | ||||
Personalização do Eyecatcher | ||||
Personalização de estilo (CSS) | ||||
Personalizações dedicadas | ||||
Widgets |
||||
Eyecather | ||||
Regras básicas de engajameto | ||||
Unificação de widgets | ||||
Identificador de chamadas | ||||
Formulários antes das chamadas | ||||
Chamadas |
||||
Chamadas agendadas | ||||
Deixe uma mensagem | ||||
Gravação das ligações | ||||
Envio de SMS | ||||
Novas tentativa de chamadas falhadas | ||||
Callback direto do dashboard | ||||
Segurança |
||||
Permissão por usuário | ||||
Bloqueio de países específicos | ||||
Bloqueio de Ips | ||||
Colocar números em Blacklist | ||||
Integrações |
||||
Google Analytics | ||||
Zapier | ||||
Pipedrive | ||||
Hubspot | ||||
SalesForce | ||||
Slack | ||||
GetResponse | ||||
Zendesk | ||||
Freshdesk | ||||
Livespace | ||||
Sales Manago | ||||
Em breve: Intercom | ||||
Rest&JSAPI | ||||
Integrations Personalizadas |
Uma chamada inbound é uma chamada feita por sua equipe de vendas, quando um visitante de seu site solicita uma chamada utilizando o widget da CallPage. Considere uma chamada inbound um lead mais qualificado, com o qual você já pode ter uma conversa, no momento em que ele pode e deseja falar com sua equipe. Nós não consideramos chamadas completadas, quando menores do que 10 segundos.
Certos produtos ou empresas tem um maior volume de chamadas que outras. Além disso, algumas funcionalidades da Callpage nos planos maiores irão influenciar diretamente no incremento de seu volume de chamadas. Por isso o número de chamadas aumenta a medida que os planos aumentam.
É muito difícil que isso ocorra, no entanto, criamos uma funcionalidade para incluir números ou ips em blacklist.
Com certeza! É mais barato, por isso a maioria dos clientes escolhe nossos planos anuais. Se preferir, você pode escolher nossos planos mensais.
Aumente sua taxa de conversão
em até 75%
Compre e cancele a qualquer momentoInstale em 5 minutosPlanos a partir de R$ 79,00 por mês